Ginekologia i położnictwo
Konsultacja ciąża z usg | 350-400 PLN |
Konsultacja ginekologiczna z usg | 350-400 PLN |
Konsultacja profilaktyczna (konsultacja ginekologiczna, usg narządu rodnego i piersi, cytologia) | 600 PLN |
Monitorowanie cyklu | 200 PLN |
Kardiotokografia (wykonujemy 30 minut przed umówioną wizytą) | w cenie konsultacji |
Ultrasonografia
USG 11-13 tyg. | 400 PLN |
USG 11-13 tyg. + PAPPA/fbHCG (test zintegrowany) | 700 PLN |
USG 18-22 tyg. | 400 PLN |
USG 30-32 tyg. | 400 PLN |
USG narządu rodnego | 200 PLN |
Sono HSG z kontrastem Exem Foam - ultrasonograficzna ocena drożności jajowodów z kontrastem | 1000 PLN |
Sono HSG - ultrasonograficzna ocena narządu rodnego z kontrastem (mięśniaki, polipy, wady wrodzone macicy) | 800 PLN |
Kriochirurgia
Kriochirurgiczne usunięcie objawowej nadżerki szyjki macicy z konsultacją | 400 PLN |
Kriochirurgiczne usunięcie zmian sromu, pochwy z konsultacją | 400 PLN |
Antykoncepcja
Założenie wkładki dostarczonej przez pacjentkę | 700 PLN |
Założenie wkładki hormonalnej z wkładką Mirena/Kyleena/Levosert (na 5 lat) | 1 500 PLN |
Badania
Test PANORAMA - WARIANT 1 - T13, T18, T21, płeć płodu, aneuploidie chromosomów płciowych, triploidia, zespół znikającego płodu (ang. vanishing twin syndrome, VTS), zaśniad groniasty | 2200 PLN |
Test PANORAMA - WARIANT 2 - jak wyżej + zespół DiGeorge’a | 2 400 PLN |
Test PANORAMA - WARIANT 3 - jak wariant 1 i 2 + mikrodelecje: Prader-Willi, Cri Du Chat, 1p36, Angelmann | 2 600 PLN |
Test HARMONY - WARIANT 1 - T13, T18, T21, płeć płodu (badanie wykonywane w Polsce - wynik od 5 do 10 dni) | 2000 PLN |
Test HARMONY - WARIANT 2 - jak wyżej + aneuploidie chromosomów płciowych (badanie wykonywane w Polsce - wynik od 5 do 10 dni) | 2 100 PLN |
Test HARMONY - WARIANT 3 - jak wariant 1 i 2 + mikrodelecja 22q11.2 - zespół DiGeorge’a (badanie wykonywane w Polsce - wynik od 5 do 10 dni) | 2 200 PLN |
Ginekologia onkologiczna
Konsultacja ginekologiczno-onkologiczna z usg | 400 PLN |
Konsultacja profilaktyczna (konsultacja ginekologiczna, usg narządu rodnego i piersi, cytologia) | 600 PLN |
Kriochirurgia
Kriochirurgiczne usunięcie objawowej nadżerki szyjki macicy z konsultacją | 400 PLN |
Kriochirurgiczne usunięcie zmian sromu, pochwy z konsultacją | 400 PLN |
Diagnostyka zmian szyjki macicy
Kolposkopia z konsultacją | 400 PLN |
Kolposkopia + wycinki z tarczy szyjki macicy + znieczulenie miejscowe + badanie histopatologiczne | 700 PLN |
Kolposkopia + wycinki z tarczy szyjki macicy + wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy + znieczulenie miejscowe + badanie histopatologiczne | 800 PLN |
Elektrokonizacja szyjki macicy (LEEP) pod kontrolą kolposkopii + znieczulenie miejscowe + badanie histopatologiczne | 1500 PLN |
Biopsja aspiracyjna endometrium + znieczulenie miejscowe + badanie histopatologiczne | 600 PLN |
* - badania pobierane podczas wizyty | |
Cytologia * | 50 PLN |
Cytologia LBC * | 100 PLN |
Cytologia LBC + HPV HR * | 150 PLN |
Cytologia LBC + chlamydia * | 130 PLN |
Cytologia LBC + HPV HR + chlamydia * | 220 PLN |
HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych * | 130 PLN |
HPV DNA 37 genotypów * | 180 PLN |
Cintec Plus * | 300 PLN |
Chlamydia trachomatis PCR * | 80 PLN |
Operacje ginekologiczne Szpital św. Elżbiety
Porody i cięcia cesarskie w Szpitalu Medicover
Aktualny cennik porodów i cięć cesarskich można znaleźć na stronie szpitala.
Pacjentki kierowane z Gabinetów otrzymają 5% rabat.
Dietetyka
Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa - 60 minut Podczas wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad żywieniowy oraz analizowane są wyniki badań | 120 PLN |
Konsultacja dietetyczna kontrolna - 45 minut W trakcie spotkania kontrolowane są pomiary celem oceny i monitorowania postępów w procesie dietetycznym, wprowadzane są potrzebne modyfikacje, wyjaśniane wątpliwości, motywacja i wsparcie | 80 PLN |
Indywidualny plan żywieniowy na 14 dni wraz z przepisami | 150 PLN |
Indywidualny jadłospis na 7 dni w zaburzeniach: tarczycy, serca, wątroby, trzustki, nerek oraz w zaburzeniach metabolicznych | 250 PLN |
Indywidualny jadłospis na 14 dni w zaburzeniach: tarczycy, serca, wątroby, trzustki, nerek oraz w zaburzeniach metabolicznych | 350 PLN |
Badania
Nazwa badania | Kod ICD | Symbol | Materiał | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
BADANIA PODSTAWOWE I SPECJALISTYKA | |||||
Analityka lekarska | |||||
Mocz- badanie ogólne + osad | A01 | MOCZ | Mocz poranny | 1 | 15.8 |
Białko w dobowej zbiórce moczu | A07 | TP-DM | DZM | 1 | 10 |
Białko w moczu | A07 | BIALK-M | Mocz | 1 | 10 |
Glukoza w dobowej zbiórce moczu | A15 | GLU-DM | DZM | 1 | 10 |
Glukoza w moczu | A15 | GLUKO-M | Mocz | 1 | 10 |
Białko Bence-Jonesa | BRAK | BBJ | Mocz | 1 | 55 |
Kalprotektyna w kale (ilościowo) | KALP-IL | kał | 10 | 90 | |
Kalprotektyna | KALPROT | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 85 | |
Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | BRAK | KAL-BO | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 5 | 14 |
Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | BRAK | KA-PAS | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 3 | 15.9 |
Kał- Helikobakter pylori w kale | U15 | HEL-KAL | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 27 |
Kamień moczowy - analiza składu | KAM-MO | Kamień moczowy | 6 | 41 | |
Liczba Addisa | ADDIS | DZM | 1 | 23 | |
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | BRAK | OWSIKI | Preparat celofanowy,wymaz na szkiełku zabezpiczony folią | 1 | 20 |
Test ciążowy | L46 | TCIAZO | Mocz | 1 | 20 |
Test metaboliczny w moczu | BRAK | T-META | Mocz | 10 | 47 |
Ameba | BRAK | AMEBA | Kał poprany do specjalnego pojemnika | 3 | 49 |
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | X13 | LAMBLIE | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 5 | 39 |
Bilans tłuszczowy w kale | BRAK | BILTLU | Kał z 3 dób | 10 | 118 |
Wykrywanie krwi utajonej w kale | KREW-UT | kał (próbka wielkości orzecha laskowego) | 1 | 21 | |
Hematologia | |||||
Leukocyty - liczba | LEUKOCY | Krew EDTA | 1 | 14 | |
Limfocyty CD4 i CD8 | CD4-CD8 | Krew EDTA, materiał musi dotrzeć do podwykonawcy tego samego dnia przed 11, sugerowane pobranie w punkcie na Stępińskiej | 14 | 380 | |
Morfologia z rozmazem automatycznym | C53 | MORF | Krew EDTA | 1 | 15.8 |
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | C32 | ROZMAZ | Krew EDTA | 1 | 15 |
Odczyn Biernackiego | C59 | OB | Krew EDTA/ krew cytrynian | 1 | 10.8 |
Oznaczanie odsetka retikulocytów | C69 | RETI | Krew EDTA | 1 | 16 |
Eozynofilia | BRAK | EOZYNOF | (wymaz z nosa) | 1 | 15 |
Płytki krwi - liczba | PLYTKI | Krew pełna pobrana na cytrynian | 1 | 15 | |
Test FLAER - badanie przesiewowe | FLAER | krew pełna ( 2 ml) | 6 | 296 | |
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD24 granulocyty | LEU-FLG | Krew żylna (EDTA) | 4 | 492 | |
Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD14 monocyty | LEU-FLM | Krew żylna (EDTA) | 4 | 482 | |
Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych | TESTEMA | Krew żylna (EDTA) | 3 | 398 | |
Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT) | GAT | Krew żylna, surowica | 30 | 183 | |
Dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu | G6PD | Krew żylna (EDTA) | 14 | 360 | |
Serolologia grup krwi | |||||
Grupa krwi, Rh | E67 | GRUPA | Krew EDTA | 1 | 35 |
Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy | E83 | ALLO | Krew EDTA | 1 | 30 |
Identyfikacja p/c odpornościowych | SGK | RCKIK | Krew na skrzep (nie mniej niż 6 ml) + krew EDTA | 5 | 200 |
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | E17 | BTA | Krew EDTA | 1 | 22 |
Wpis grupy do dokumentu | GRUPA-D | 1 | 27 | ||
Wpis grupy do krew karty | BRAK | KARTA | 3 | 45 | |
Koagulologia | |||||
Antytrombina III (aktywność) | ATROM-3 | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 1 | 42 | |
APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy | G11 | APTT | Osocze cytrynianowe | 1 | 12.8 |
APC - oporność na aktywne białko C | BIALCOP | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w punkcie pobrań Alab, Stępińska. | 14 | 129 | |
PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ | G21 | PT | Osocze cytrynianowe | 1 | 12.8 |
D-dimery | G49 | D-DIMER | Osocze cytrynianowe | 1 | 45 |
Fibrynogen | G53 | FIBR | Osocze cytrynianowe | 1 | 18.8 |
Białko C | G05 | BIAL-C | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 11 | 98 |
Białko S | BIAL-S | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 14 | 98 | |
Czynnik V | CZV | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 10 | 100 | |
Czynnik von Willebranda | WILLEBR | osocze cytrynianowe, surowica. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 10 | 144 | |
Czynnik von Willebranda (antygen) | WILL-AG | osocze (cytrynian), | 10 | 165 | |
Inhibitor czynnika IX | INH-IX | osocze cytrynianowe. Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 6 | 485 | |
Krążacy antykoagulant Tocznia | LA | Osocze cytrynianowe, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. | 1 | 119 | |
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) | G01 | A2ANTYP | osocze cytrynianowe | 10 | 89 |
Plazminogen | G79 | PLAZMIN | Surowica, temp lodówki, dostarczyć w dniu pobrania | 7 | 88 |
Czas trombinowy (TT) w osoczu | G75 | TT | osocze cytrynianowe . Parametr wybitnie niestabilny, | 1 | 11 |
Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony) | |||||
Albumina w surowicy | I09 | ALB | Surowica | 1 | 16 |
Aldolaza | I13 | ALDOLAZ | Surowica | 7 | 35 |
Alfa 1 - antytrypsyna | I65 | ANTYTRP | Surowica, kał | 10 | 58 |
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) | N26 | OROZOM | Surowica | 10 | 55 |
Alfa-1-mikroglobulina w moczu | BRAK | A1MIKM | Mocz | 10 | 58 |
Alfa-2-makroglobulina w DZM | M91 | A2MAKM | DZM | 10 | 100 |
Alfa-2-makroglobulina w surowicy | M91 | A2MAKS | Surowica | 10 | 58 |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | I17 | ALT | Surowica | 1 | 14.5 |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | I19 | AST | Surowica | 1 | 14.5 |
Amylaza trzustkowa w surowicy | I27 | AMYTR | Surowica | 1 | 16 |
Amylaza w moczu | AMYL-M | Mocz | 1 | 16 | |
Amylaza w surowicy | I25 | AMYL | Surowica | 1 | 16 |
Amyloid A | A-AMYL | surowica, 1 ml | 10 | 49 | |
Apolipoproteina A1 (APO A1) | I71 | APO-A1 | Surowica | 10 dni | 58 |
Apolipoproteina A2 (APO A2) | I73 | APO-A2 | Surowica | 10 dni | 79 |
Apolipoproteina B (APO B) | I67 | APO-B | Surowica | 10 dni | 58 |
Arylosulfataza A | BRAK | ARYLO-A | Surowica/mocz | 10 dni | 70 |
ASO (test ilościowy) | BRAK | ASO-IL | Surowica | 1 | 27 |
Bar w krwi lub surowicy | BRAK | BA-S | krew pełna | 10 | 104 |
Bar w moczu | BRAK | BA-M | Mocz | 10 | 104 |
Beryl | BRAK | BE | Surowica | 10 | 104 |
Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej | BRAK | CROSS-L | Surowica | 6 | 90 |
Beta-2-mikroglobulina | M92 | B2-MIK | Surowica | 12 | 79 |
Beta-2-mikroglobulina w moczu | M92 | B2-MIKM | DZM | 10 | 65 |
Beta-karoten | M13 | B-KAROT | Surowica | 10 | 151 |
Białko całkowite | I77 | TP | Surowica | 1 | 12.8 |
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) | CRP-HS | Surowica | 1 | 30 | |
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | I81 | CRP-IL | Surowica | 1 | 21.8 |
Białko h-TAU w PMR | HTAU | PMR (2ml) | 30 | 132 | |
Białko fosfo-TAU w PMR | FTAU | PMR (2ml) | 30 | 132 | |
Białko NMP w moczu | NMP22U | mocz 10 ml | 10 | 89 | |
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) | BRAK | BI-MON | Surowica, DZM | 10 | 220 |
Białko S-100B (Test Sangtec 100) | I82 | S-100B | surowica | 12 | 114 |
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) | BRAK | VDBPM | Mocz | 12 | 115 |
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) | BRAK | VDBPS | Surowica | 12 | 115 |
Bilirubina bezpośrednia w surowicy | I87 | BIL-D | Surowica | 1 | 11 |
Bilirubina całkowita w surowicy | I89 | BIL-T | Surowica | 1 | 12.8 |
Bilirubina pośrednia w surowicy | I91 | BIL-P | Surowica | 1 | 4 |
Bizmut w moczu | BRAK | BI-M | Mocz | 10 | 104 |
Bizmut we krwi | BRAK | BI-S | Krew EDTA | 10 | 104 |
Brom w surowicy | BRAK | BR-S | Surowica | 10 | 103 |
Beta amyloid w PMR | B-AMYL | PMR (2ml) | 30 | 132 | |
C1q składnik dopełniacza | C1Q | Surowica | 10 | 118 | |
C3 składnik dopełniacza | K75 | C3 | Surowica | 2 | 60 |
C4 składnik dopełniacza | K77 | C4 | Surowica | 2 | 60 |
Całkowita aktywność dopełniacza CH50 | CH50 | Surowica - czynnik wysoce niestabilny, surowica transportowana w zamrożeniu! | 16 | 190 | |
Ceruloplazmina | I95 | CERULOP | Surowica | 11 | 65 |
Chlorki w moczu | CL-M | Mocz | 1 | 11 | |
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej | I97 | CL-DM | DZM | 1 | 11 |
Chlorki w surowicy | I97 | CL | Surowica | 1 | 12 |
Cholesterol całkowity | I99 | CHOL | Surowica | 1 | 12.8 |
Cholesterol HDL w surowicy | K01 | HDL | Surowica | 1 | 12.8 |
Cholesterol LDL - wyliczany | BRAK | LDL-WYL | 1 | 4 | |
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony | K03 | LDL | Surowica | 1 | 18 |
Cholinoesteraza | K93 | CHOLIN | Surowica | 10 | 31 |
Chromogranina A | BRAK | CHROMO | Surowica | 10 | 140 |
Cynk w moczu | K15 | ZN-M | Mocz, | 10 | 56 |
Cynk w nasieniu | K15 | ZN-N | Nasienie | 10 | 50 |
Cynk w surowicy | K15 | ZN | Surowica | 10 | 55 |
Cystatyna C | K16 | CYST-C | Surowica | 10 | 58 |
Cystyna | K19 | CYSTYNA | /DZM | 10 | 60 |
Cytryniany w moczu | CYTR | Mocz | 14 | 88 | |
Cytryniany w DZM | CYTR-DM | DZM | 14 | 88 | |
Cytryniany w nasieniu | BRAK | CYTR-N | Nasienie | 10 | 79 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość | K21 | RF-IL | Surowica | 1 | 23.8 |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | K21 | RF-IGA | Surowica | 10 | 130 |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | K21 | RF-IGG | Surowica | 21 | 59 |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | K21 | RF-IGM | Surowica | 5 | 59 |
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) | K31 | GLDH | Surowica | 1 | 15 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | K33 | LDH | Surowica | 1 | 12.8 |
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) | BRAK | C14-C20 | Surowica | 10 | 346 |
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) | BRAK | C22-C26 | Surowica | 10 | 346 |
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) | K89 | ACE | Surowica | 10 | 82 |
ELF test wykonywany w celu oceny stapnia zwłóknienia wątroby | ELF | Surowica | 1 | 560 | |
Badania biochemiczne FMF | TESTFMF | surowica, 1 ml | 10 | 184 | |
Pakiet - badania biochemiczne FMF + ocena | PAK-FMF | surowica, 1 ml | 10 | 384 | |
Ferrytyna | L05 | FERR | Surowica | 1 | 39 |
Fluor w surowicy | I15 | F-S | Surowica | 10 | 76 |
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna | L13 | ALP-K | Surowica | 6 | 39 |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | L11 | ALP | Surowica | 1 | 12.8 |
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | L15 | ACP | Surowica | 4 | 20 |
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) | L16 | ACP-NP | Surowica | 4 | |
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) | L17 | ACP-S | Surowica | 4 | 31 |
Fosfor nieorganiczny w moczu | P-M | Mocz | 1 | 12 | |
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej | L23 | P-DM | DZM | 1 | 12 |
Fosfor nieorganiczny w surowicy | L23 | P | Surowica | 1 | 12.8 |
Fruktoza w nasieniu | L25 | FRU-N | Nasienie | 10 | 65 |
Fruktoza w osoczu | L25 | FRU-O | Osocze FLUOREK | 10 | 65 |
Fruktozamina | L27 | FRUKT | Surowica | 5 | 44 |
Galaktoza w moczu | L29 | GALAK-M | Mocz | 10 | 62 |
Galaktoza we krwi | L29 | GALAK | Osocze FLUOREK | 10 | 71 |
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | L31 | GGTP | Surowica | 1 | 15.9 |
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | I83 | SHBG | Surowica | 1 | 67 |
Glukoza | L43 | GLU | Osocze FLUOREK, surowica | 1 | 11 |
Haptoglobina | BRAK | HAPTOG | Surowica | 10 | 50 |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | L55 | HBA1C | Krew EDTA | 1 | 39 |
Hemoglobina płodowa (F) | HEM-PL | Krew żylna (EDTA) | 8 | 77 | |
Homocysteina | L62 | HOMOCYS | surowica, Parametr wybitnie niestabilny, dlatego wskazane jest pobranie w puncie pobrań Alab, Stępińska. W razie koniecznosci transportować jak najszybciej w lodzie. | 1 | 76 |
Immunoglobulina D w surowicy | IGD | surowica (0,5 ml) | 10 | 55 | |
Immunoglobulina Ig M w surowicy | L95 | IGM | Surowica | 1 | 27 |
Immunoglobulina IgA w surowicy | L85 | IGA | Surowica | 1 | 27 |
Immunoglobulina IgA podklasy IgA1 i IgA2 | IGA1A2 | Surowica | 10 | 106 | |
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy | L89 | IGE | Surowica | 1 | 29 |
Immunoglobulina IgG w surowicy | L93 | IGG | Surowica | 1 | 27 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 | L93 | IGG-1 | Surowica | 10 | 114 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 | L93 | IGG-2 | Surowica | 10 | 114 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 | L93 | IGG-3 | Surowica | 12 | 114 |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 | L93 | IGG-4 | Surowica | 10 | 114 |
Inhibina B | BRAK | INHIB | Surowica | 12 | 207 |
Inhibitor C1 esterazy | L96 | INHIBC1 | Surowica | 10 | 145 |
Jod w DZM | M07 | JOD-DZM | DZM | 10 | 279 |
Jod w surowicy | M07 | JOD-S | Surowica | 10 | 279 |
Kadm w moczu | P43 | CD-M | Mocz | 10 | 104 |
Kadm we krwi | P43 | CD | Krew EDTA | 10 | 104 |
Karnityna w surowicy | BRAK | KARNI-S | Surowica | 10 | 76 |
Kinaza kreatynowa (CK) | M18 | CK | Surowica | 1 | 22 |
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | CK-MB | Surowica | 1 | 33 | |
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa | CK-MBM | Surowica | 1 | 27 | |
Kobalt w moczu | M25 | CO-M | Mocz | 10 | 104 |
Kobalt we krwi | M25 | CO | Krew EDTA | 10 | 104 |
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej | M27 | KOPR-DM | DZM | 4 | 79 |
Kreatynina w moczu | M37 | KREA-M | Mocz | 1 | 12 |
Klirens kreatyniny endogennej | BRAK | KLIR | Surowica/DZM | 1 | 24 |
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej | M37 | KREA-DM | DZM | 1 | 12 |
Kreatynina w surowicy | M37 | KREA | Surowica | 1 | 12.8 |
Kwas foliowy | M41 | KWFOL | Surowica | 1 | 33 |
Kwas metylomalonowy | KWMMA | Mocz | 14 | 350 | |
Kwas mlekowy | M11 | KWMLEKO | Osocze FLUOREK | 1 | 15 |
Kwas moczowy w moczu | URIC-M | Mocz | 1 | 12 | |
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej | M45 | URIC-DM | DZM | 1 | 12 |
Kwas moczowy w surowicy | M45 | URIC | Surowica | 1 | 12.9 |
Kwasy Żółciowe | M53 | KWZOLC | Surowica | 5 | 31 |
Lipaza | M67 | LIPAZA | Surowica | 1 | 29 |
Lipoproteina a - Lp(a) | M69 | LP-A | Surowica | 10 | 53 |
Lipoproteina x - Lp(x) | LP-X | Surowica | 4 | 53 | |
Lit | M73 | LIT | Surowica | 1 | 34 |
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu | M83 | KAPPM-F | Mocz, DZM | 10 | 199 |
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy | M83 | KAPPS-F | Surowica | 10 | 199 |
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu | M85 | LAMBM-F | Mocz, DZM | 10 | 199 |
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy | M85 | LAMBS-F | Surowica | 10 | 199 |
Magnez w moczu | MG-M | Mocz | 1 | 14 | |
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej | M87 | MG-DM | DZM | 1 | 14 |
Magnez w surowicy | M87 | MG | Surowica | 1 | 16 |
Mangan w moczu | M93 | MN-M | Mocz | 10 | 104 |
Mangan we krwi | M93 | MN | Krew EDTA | 10 | 104 |
Miedź w dobowej zbiórce moczu | G68 | CU-DM | DZM | 10 | 53 |
Miedź w moczu | G68 | CU-M | Mocz | 10 | 64 |
Miedź w surowicy | BRAK | CU | Surowica | 10 | 41 |
Mikroalbuminuria | BRAK | MIKRALB | Mocz/DZM | 1 | 47 |
Mioglobina | MIOGL | Surowica | 2 | 31 | |
Mocznik w moczu | UREA-M | Mocz | 1 | 12 | |
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej | N13 | UREA-DM | DZM | 1 | 12 |
Mocznik w surowicy | N13 | UREA | Surowica | 1 | 12.9 |
Molibden we krwi | MO | krew żylna (EDTA); krew żylna (heparyna 1 ml) | 10 | 155 | |
Mukopolisacharydy w moczu | MUKOPOL | Mocz | 26 | 150 | |
Neopteryna | N19 | NEOPTE | Surowica | 10 | 104 |
Neopteryna w moczu | N19 | NEOPT-M | Mocz | 10 | 104 |
Normetanefryna w DZM | BRAK | NORME-M | DZM | 10 | 123 |
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) | T47 | NORTR | Surowica | 10 | 89 |
NSE (enolaza swoista dla neuronów) | BRAK | NSE | Surowica | 12 | 144 |
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) | N24 | NT-PBNP | Surowica | 2 | 144 |
Odczyn Waaler-Rose | BRAK | WAALER | Surowica | 1 | 20 |
PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) | I84 | PAPP-A | Surowica | 4 | 80 |
Peptyd Natriuretyczny Typu B | N34 | BNP | Osocze | 3 | 100 |
Porfiryny metodą ilościową | N41 | PORF-IL | DZM | 12 | 300 |
Porfiryny w erytrocytach | N41 | PORF-ER | Krew EDTA | 10 | 350 |
Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) | PORF-OS | Osocze Heparynowe parametr niestabilny - wskazane pobranie w pp przy Laboratorium | 10 | 66 | |
Potas w moczu | K-M | Mocz | 1 | 15 | |
Potas w moczu ze zbiórki dobowej | N45 | K-DM | DZM | 1 | 15 |
Potas w surowicy | N45 | K | Surowica | 1 | 15 |
Prealbumina | N47 | PREALB | Surowica | 4 | 64 |
Preklampsja | PREEK | surowica | 2 | 410 | |
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) | BRAK | PINP | Krew EDTA | 12 | 135 |
Profil aminokwasów | BRAK | AMINOKW | Surowica/ mocz, osocze EDTA | 10 | 151 |
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS | BRAK | KWORGA | Mocz | 10 | 220 |
Prokolagen typu III | BRAK | PROKO3 | Surowica | 12 | 104 |
Protoporfiryna cynkowa | N60 | CYNKOPR | Krew EDTA | 12 | 250 |
Proteinogram - elektroforeza białek moczu | I79 | PROTEIN | Mocz | 2 | 29 |
Proteinogram - elektorforeza lipoprotein | BRAK | LP-ELEK | Surowica | 2 | 45 |
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) | I79 | PROTEIN | Surowica | 2 | 29 |
Profil cytokin stanu zapalnego - IL-1β , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α. | PCYTZA | Krew na heparynę litową / transport materiału w temperaturze 20-25oC do 24 h | 15 | 260 | |
Próba Mayera | BRAK | PRMAY | Mocz | 5 | 58 |
Pyrylinks - D | K53 | PYRYL-D | Mocz | 12 | 117 |
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR | O28 | STFR | Surowica | 1 | 114 |
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 | IL2-REP | Surowica | 10 | 94 | |
Selen | O31 | SE | Surowica | 10 | 104 |
Selen w moczu | O31 | SE-M | Mocz | 10 | 104 |
Sód w moczu | NA-M | Mocz | 1 | 15 | |
Sód w moczu ze zbiórki dobowej | O35 | NA-DM | DZM | 1 | 15 |
Sód w surowicy | O35 | NA | Surowica | 1 | 15 |
Szczawiany | O39 | SZCZ | Mocz | 10 | 44 |
Szczawiany w DZM | O39 | SZCZ-DM | DZM | 10 | 95 |
TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna | M09 | TNF-A | Surowica | 12 | 110 |
Transferyna | O43 | TRANSF | Surowica | 1 | 33 |
Triglicerydy | O49 | TG | Surowica | 1 | 12.8 |
Troponina I | O59 | TROP-I | Surowica | 1 | 35 |
Troponina T | O61 | TROP-T | Surowica | 1 | 35 |
Trzustkowa elastaza 1 w kale | K83 | ELASTAK | Kał | 10 | 123 |
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy | K83 | ELASTAS | Surowica | 10 | 104 |
TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza | O93 | TIBC | Surowica | 1 | 18 |
UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza | BRAK | UIBC | Surowica | 1 | 11 |
Wapń w moczu | CA-M | Mocz | 1 | 11 | |
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej | O77 | CA-DM | DZM | 1 | 11 |
Wapń całkowity w surowicy | O77 | CA | Surowica | 1 | 12 |
Wapń zjonizowany | CA++ | Surowica | 1 | 21 | |
